參加雙跨團人員出訪后公示信息表(阮佳佳)
參加雙跨團人員出訪后公示信息表
參團單位(蓋章):電子科技大學 | 聯系人:王靜 電話:028-61830198 | ||
公示地址:電子科技大學科研院網站 | 公示時間:2018.12.14—2018.12.19 | ||
團組名稱:電子科技大學阮佳佳參加四川省科技廳組團赴古巴、俄羅斯執行交流訪問任務 | 批文號:川府辦外〔2018〕2623號 | ||
參團人員:1人 | 團組人數6人 | ||
出訪國家(地區):古巴、俄羅斯 | 批準天數:9 | 實際在外天數:8 | |
實際使用經費(每人/元):71141元/每人 | 經費來源:派員單位支付 | ||
實際日程 | 日期/停留城市與活動內容 | ||
0230 搭乘俄羅斯航空公司航班SU201飛往俄羅斯-莫斯科; (PEK/SVO 機型:空客330 飛行時間8小時) 0530 抵達謝列蔑契娃機場 F,轉機時間1小時40分; 0710 搭乘俄羅斯航空公司航班SU150 飛往古巴-哈瓦那; (SVO/HAV 機型:空客330 飛行時間12小時25分鐘) 1235 抵達何塞馬蒂國際機場 T3航站樓 ,提取行李; 1400 HRS 訪問分子免疫學中心 1600 HRS 與古巴神經科學中心座談; 10月12日 哈瓦那 0930 HRS與古巴科學技術環境部駐哈瓦那代表Ms. ADELA HABER VEGA座談 1130 HRS 拜訪古巴科學院; 1500 HRS 與古巴科學技術環境部科技創新司司長 MR. ARMANDO RODRIGUEZ BATISTA座談(中國駐古巴使館官員參加) 10月13日 哈瓦那/莫斯科 (HAV/SVO 機型:空客330 飛行時間:11小時35分) 10月14日 莫斯科 1000 乘車前往市區; 1400 市區考察; 10月15日 莫斯科 0930 拜訪俄羅斯工業微生物遺傳育種研究所; 1430 訪問莫斯科大學地理學院; 1500 訪問莫斯科大學科學園; 10月16日 莫斯科/圣彼得堡 0900 參加中國科技部與俄羅斯經濟發展部共同舉辦的第二屆“中俄創新對話”; 1325 乘車前往謝列蔑契娃機場 D;(33公里,1h) 1625 搭乘俄羅斯航空公司航班SU038,飛往圣彼得堡; 10月17日 圣彼得堡/成都 0900 拜訪圣彼得堡大學地球科學研究所; 1100 圣彼得堡大學科技園; 乘車前往普爾科夫機場 T1;(21公里,40分鐘) 1940 抵達機場,辦理登機手續; 2140 搭乘四川航空3U8100,飛往成都;(LED/CTU 機型:空客330 飛行時間:8小時) 10月18日 成都 1040 抵達成都雙流國際機場T1航站樓,圓滿結束本次行程! | |||
單位監督電話:028-61830672 | 任務審批監督電話:028-84356795 | ||
公示情況: |